2025-2026 全港中學排名及升中選校全攻略
在香港升中選校過程中,家長除了關注學校是否屬於 Band 1 之外,亦會參考 中學排名、各區 校網 表現,以及學校的教學語言、校風與升學成績。香港的 Band 1 中學大多為 直資學校 或 資助學校,而 官立 中學比例相對較少。雖然各校的整體定位一般較穩定,但公開試表現、收生情況及升學數據每年仍可能出現輕微變化。
本文整理 2025-2026年度 的 香港中學排名、全港 Top 10 名校分析、Top 11-100 排名表,以及 18 區校網重點名單,方便家長作升中部署之用。若你正搜尋 全港中學排名2025、中學排名2025、2025中學排名 或 香港中學排名2025,本文可作為 2025-2026 升中選校的整合參考。
本文整理之排名主要依據最新公開數據,適用於 2025-2026年度升中選校參考。
目錄
中學排名是怎樣決定的?
不少家長查閱 香港中學排名 或 全港中學排名2025 時,最常見的疑問是:排名到底根據甚麼而定?事實上,坊間的 中学排名 或 中學排名 並非官方單一榜單,而是綜合多項公開資料作參考。
一般而言,排名常見參考因素包括:
- DSE 文憑試成績例如 5**、5*、5 級比例核心科目整體表現
- 大學升學率本地 JUPAS 學士學位取錄率海外升學表現
- 狀元及榜眼產出反映頂尖學生學術表現
- 教學語言與課程EMI 英文中學、DSE、IB、A-Level 等
- 學校整體口碑與收生競爭包括校風、課外活動、歷年自行分配報名情況
至於家長常提到的 中學banding,並不是教育局公開列出的官方排名名單,而是家長與學界常用來描述學校收生能力與學生整體學術水平的分組概念,通常分為 Band 1、Band 2、Band 3。簡單來說,Banding 可理解為學校整體收生層次的參考,但不代表每一所學校在所有範疇都完全相同。
要注意的是,無論是 香港中學排名2025 還是 2025-2026 年度的各類中學排名,實際名次都可能因 DSE 成績、升學表現、課程發展等因素而微調。因此,家長在看排名時,宜同時參考 校網、校風、學校類型,以及子女的學習需要,而不應只看單一名次。
聖保羅男女中學 St. Paul's Co-educational College
- 排名: 全港第 1
- 教學語言: 英語(EMI)
- 學校類型: 直資、男女校
- 學術成就:2012 至 2022 年間累計誕生 15 位 DSE 狀元(7 科 5**)及至少 31 位榜眼2020 年 DSE 表現突出,誕生 3 位 7 科 5** 狀元採雙軌制課程,提供香港中學文憑試(DSE)及 IBDP 課程IB 表現: 平均分持續維持在全港最高水平
- 入學申請: 不參加教育局「中學學位分配辦法」,一般於每年 9 月至 12 月接受中一申請
拔萃女書院 Diocesan Girls' School
- 排名: 全港第 2
- 教學語言: 英語(EMI)
- 學校類型: 直資、女校
- 設施與特色:校園面積達 4.4 萬平方米設有 25 米訓練池、1400 座位大演奏廳、300 人小教堂及田徑訓練場與拔萃女小學屬「一條龍」升學模式
- 學術成就:累計產生 14 位 DSE 7 科 5** 狀元
- 課程:除 DSE 外,亦提供 GCE A-Level 課程供學生選擇
香港道教聯合會鄧顯紀念中學 Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School
- 排名: 全港第 3
- 教學語言: 英語(EMI)
- 學校類型: 資助、男女校
- 發展歷程:位於上水,早期曾屬第五組別,經多年發展後躍升為頂尖名校
- 學術成就:於 2007、2008 及 2015 年的會考及 DSE 中分別誕生三位狀元
聖公會林護紀念中學S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School
- 排名: 全港第 4
- 教學語言: 英語(EMI)
- 學校類型: 資助、男女校
- 設施:設有室內運動場、健身室及聖保羅小聖堂
- 學術成就:截至 2024 年,累計產生 3 位狀元,包括 2 位會考 10A 狀元及 1 位 DSE 7 科 5** 狀元
其他資料可到學校網站查閱。
聖公會曾肇添中學S.K.H. Tsang Shiu Tim Secondary School
- 排名: 全港第 5
- 教學語言: 英語(EMI)
- 學校類型: 資助、男女校
- 特色:校風純樸,課外活動表現出色
- 升學數據:2022 年 DSE JUPAS 聯招學士學位取錄率高達 96.0%4 人取得 5 科 5**(含數學延伸單元)
其他資料可到學校網站查閱。
聖保羅書院St. Paul's College
- 排名: 全港第 6
- 教學語言: 英語(EMI)
- 學校類型: 直資、男校
- 特色:為香港最早創辦的本土學校之一,隸屬基督教香港聖公會
- 學術成就:截至 2024 年,累計產生 3 位狀元,包括 2 位會考 10A 狀元及 1 位 DSE 7 科 5** 狀元
其他資料可到學校網站查閱。
港大同學會書院HKUGA College
- 排名: 全港第 7
- 教學語言: 英語(EMI)
- 學校類型: 直資、男女校
- 學術成就:南區名校,截至 2024 年共產出 2 位 DSE 7 科 5** 狀元
其他資料可到學校網站查閱。
協恩中學 Heep Yunn School
- 排名: 全港第 8
- 教學語言: 英語(EMI)
- 學校類型: 直資、女校
- 學術成就:創立於 1936 年,截至 2024 年共產出 2 位 DSE 狀元
其他詳情可瀏覽其學校網站。
皇仁書院Queen's College
- 排名: 全港第 9
- 教學語言: 英語(EMI)
- 學校類型: 官立、男校
- 特色:前身為中央書院(1862 年成立),是香港首間公立學校
- 知名校友:孫中山、廖仲凱、司徒華等
- 聯繫小學:愛秩序灣官立小學、軒尼詩道官立小學
其他資料可到學校網站查閱。
德望學校Good Hope School
- 排名: 全港第 10
- 教學語言: 英語(EMI)
- 學校類型: 直資、女校
- 特色:設有幼稚園、小學及中學部學生英文能力突出,合唱團於國際比賽屢獲殊榮
- 學術成就:截至 2024 年共產生 5 位狀元,包括 2 位會考 10A 狀元及 3 位 DSE 7 科 5** 狀元
其他詳情可瀏覽其學校網站。
全港 Top 11 - 100 中學排名表
以下排名根據 DSE 成績作大約評估,屬整體參考性質,實際收生熱度、校風與校網選校策略仍須一併考慮。
| 排名 | 學校 | School | 地區 | 種類 |
| 11 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School | (北區) | 資助 |
| 12 | 聖保祿學校 | St. Paul's Convent School | (灣仔) | 直資 |
| 13 | 聖公會林護紀念中學 | S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School | (葵青) | 資助 |
| 14 | 庇理羅士女子中學 | Belilios Public School | (東區) | 官立 |
| 15 | 德望學校 | Good Hope School | (黃大仙) | 直資 |
| 16 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | Po Leung Kuk Centenary Li Shiu Chung Memorial College | (屯門) | 資助 |
| 17 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui College | (屯門) | 資助 |
| 18 | 迦密柏雨中學 | Carmel Pak U Secondary School | (大埔) | 資助 |
| 19 | 嘉諾撒聖瑪利書院 | St. Mary's Canossian College | (油尖旺) | 資助 |
| 20 | 喇沙書院 | La Salle College | (九龍城) | 資助 |
| 21 | 英華女學校 | Ying Wa Girls' School | (中西區) | 資助 |
| 22 | 天主教崇德英文書院 | Shung Tak Catholic English College | (元朗) | 資助 |
| 23 | 荃灣官立中學 | Tsuen Wan Government Secondary School | (荃灣) | 官立 |
| 24 | 保良局第一張永慶中學 | Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College | (黃大仙) | 資助 |
| 25 | 浸信會呂明才中學 | Baptist Lui Ming Choi Secondary School | (沙田) | 資助 |
| 26 | 瑪利諾修院學校(中學部) | Maryknoll Convent School (Secondary Section) | (九龍城) | 資助 |
| 27 | 聖士提反女子中學 | St. Stephen's Girls' College | (中西區) | 資助 |
| 28 | 港大同學會書院 | HKUGA College | (南區) | 直資 |
| 29 | 保良局董玉娣中學 | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | (屯門) | 資助 |
| 30 | 寶血會上智英文書院 | Holy Trinity College | (深水埗) | 資助 |
| 31 | 聖公會莫壽增會督中學 | SKH Bishop Mok Sau Tseng Secondary School | (大埔) | 資助 |
| 32 | 佛教善德英文中學 | Buddhist Sin Tak College | (葵青) | 資助 |
| 33 | 英華書院 | Ying Wa College | (深水埗) | 直資 |
| 34 | 聖馬可中學 | St. Mark's School | (東區) | 資助 |
| 35 | 迦密中學 | Carmel Secondary School | (九龍城) | 資助 |
| 36 | 英皇書院 | King's College | (中西區) | 官立 |
| 37 | 華英中學 | Wa Ying College | (九龍城) | 資助 |
| 38 | 聖言中學 | Sing Yin Secondary School | (觀塘) | 資助 |
| 39 | 旅港開平商會中學 | Hoi Ping Chamber of Commerce Secondary School | (九龍城) | 資助 |
| 40 | 沙田培英中學 | Shatin Pui Ying College | (沙田) | 資助 |
| 41 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學 | Christian Alliance S. C. Chan Memorial College | (屯門) | 資助 |
| 42 | 高主教書院 | Raimondi College | (中西區) | 資助 |
| 43 | 民生書院 | Munsang College | (九龍城) | 資助 |
| 44 | 新界鄉議局元朗區中學 | N.T. Heung Yee Kuk Yuen Long District Secondary School | (元朗) | 官立 |
| 45 | 伊利沙伯中學 | Queen Elizabeth School | (油尖旺) | 官立 |
| 46 | 香港真光中學 | The True Light School of Hong Kong | (灣仔) | 資助 |
| 47 | 嘉諾撒聖家書院 | Holy Family Canossian College | (九龍城) | 資助 |
| 48 | 香港培正中學 | Pui Ching Middle School | (九龍城) | 資助 |
| 49 | 聖若瑟書院 | St. Joseph's College | (中西區) | 資助 |
| 50 | 天主教母佑會蕭明中學 | Daughters of Mary Help of Christians Siu Ming Catholic Secondary School | (葵青) | 資助 |
| 51 | 港島民生書院 | Munsang College (Hong Kong Island) | (東區) | 資助 |
| 52 | 景嶺書院 | King Ling College | (西貢) | 資助 |
| 53 | 華仁書院(九龍) | Wah Yan College, Kowloon | (油尖旺) | 資助 |
| 54 | 中華基督教會銘賢書院 | CCC Ming Yin College | (深水埗) | 資助 |
| 55 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | Shun Tak Fraternal Association Tam Pak Yu College | (屯門) | 資助 |
| 56 | 九龍真光中學 | Kowloon True Light School | (九龍城) | 資助 |
| 57 | 中華傳道會安柱中學 | CNEC Christian College | (葵青) | 資助 |
| 58 | 沙田蘇浙公學 | Kiangsu-Chekiang College (Shatin) | (沙田) | 資助 |
| 59 | 聖傑靈女子中學 | St. Catharine's School for Girls | (觀塘) | 資助 |
| 60 | 可風中學(嗇色園主辦) | Ho Fung College (Sponsored by Sik Sik Yuen) | (荃灣) | 資助 |
| 61 | 聖保祿中學 | St. Paul's Secondary School | (灣仔) | 資助 |
| 62 | 迦密主恩中學 | Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | (西貢) | 資助 |
| 63 | 滙基書院(東九龍) | United Christian College (Kowloon East) | (觀塘) | 直資 |
| 64 | 嘉諾撒聖心書院 | Sacred Heart Canossian College | (南區) | 資助 |
| 65 | 播道書院 | Evangel College | (西貢) | 直資 |
| 66 | 東華三院黃笏南中學 | TWGHs Wong Fut Nam College | (九龍城) | 資助 |
| 67 | 何明華會督銀禧中學 | Bishop Hall Jubilee School | (九龍城) | 資助 |
| 68 | 藍田聖保祿中學 | St. Paul's School (Lam Tin) | (觀塘) | 資助 |
| 69 | 香港華仁書院 | Wah Yan College Hong Kong | (灣仔) | 資助 |
| 70 | 聖公會林裘謀中學 | S.K.H. Lam Kau Mow Secondary School | (沙田) | 資助 |
| 71 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | The ELCHK Yuen Long Lutheran Secondary School | (元朗) | 資助 |
| 72 | 田家炳中學 | Tin Ka Ping Secondary School | (北區) | 資助 |
| 73 | 沙田循道衞理中學 | Sha Tin Methodist College | (沙田) | 資助 |
| 74 | 中華基金中學 | The Chinese Foundation Secondary School | (東區) | 直資 |
| 75 | 天主教郭得勝中學 | Kwok Tak Seng Catholic Secondary School | (沙田) | 資助 |
| 76 | 瑪利曼中學 | Marymount Secondary School | (灣仔) | 資助 |
| 77 | 恩主教書院 | Valtorta College | (大埔) | 資助 |
| 78 | 聖芳濟書院 | St. Francis Xavier's College | (油尖旺) | 資助 |
| 79 | 觀塘瑪利諾書院 | Kwun Tong Maryknoll College | (觀塘) | 資助 |
| 80 | 福建中學 | Fukien Secondary School | (觀塘) | 直資 |
| 81 | 保良局顏寶鈴書院 | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College | (九龍城) | 直資 |
| 82 | 聖羅撒書院 | St. Rose of Lima's College | (沙田) | 資助 |
| 83 | 基督教崇真中學 | Tsung Tsin Christian Academy | (深水埗) | 直資 |
| 84 | 基督教宣道會宣基中學 | Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | (西貢) | 資助 |
| 85 | 中華基督教會協和書院 | CCC Heep Woh College | (黃大仙) | 資助 |
| 86 | 荃灣公立何傳耀紀念中學 | Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College | (荃灣) | 資助 |
| 87 | 順利天主教中學 | Shun Lee Catholic Secondary School | (觀塘) | 資助 |
| 88 | 東華三院甲寅年總理中學 | TWGHs Kap Yan Directors' College | (北區) | 資助 |
| 89 | 風采中學(教育評議會主辦) | Elegantia College (Sponsored by Education Convergence) | (北區) | 資助 |
| 90 | 拔萃男書院 | Diocesan Boys' School | (九龍城) | 直資 |
| 91 | 仁愛堂田家炳中學 | Yan Oi Tong Tin Ka Ping Secondary School | (屯門) | 資助 |
| 92 | 王肇枝中學 | Wong Shiu Chi Secondary School | (大埔) | 資助 |
| 93 | 聖嘉勒女書院 | St. Clare's Girls' School | (中西區) | 資助 |
| 94 | 保祿六世書院 | Pope Paul VI College | (葵青) | 資助 |
| 95 | 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 | Stewards MKMCF Ma Ko Pan Memorial College | (屯門) | 資助 |
| 96 | 沙田官立中學 | Sha Tin Government Secondary School | (沙田) | 官立 |
| 97 | 聖母玫瑰書院 | Our Lady of The Rosary College | (深水埗) | 資助 |
| 98 | 聖士提反書院 | St. Stephen's College | (南區) | 直資 |
| 99 | 五旬節林漢光中學 | Pentecostal Lam Hon Kwong School | (沙田) | 資助 |
| 100 | 香港培道中學 | Pooi To Middle School | (九龍城) | 資助 |
滑動查看更多
全港 18 區分區中學排名(各區 Top 10)
教育局將全港劃分為 18 個校網,家長在統一派位乙部只能填寫所屬校網的中學。除了參考全港排名外,不少家長亦會特別搜尋地區榜單,例如 元朗中學排名、沙田中學排名2025、元朗中學排名2025、大埔中學排名2025、北區中學排名及觀塘區中學排名。
中西區中學排名(11校網)
| 1 | 聖保羅男女中學 | St. Paul's Co-educational College | 直資 |
| 2 | 聖保羅書院 | St. Paul's College | 直資 |
| 3 | 英華女學校 | Ying Wa Girls' School | 資助 |
| 4 | 聖士提反女子中學 | St. Stephen's Girls' College | 資助 |
| 5 | 英皇書院 | King's College | 官立 |
| 6 | 高主教書院 | Raimondi College | 資助 |
| 7 | 聖若瑟書院 | St. Joseph's College | 資助 |
| 8 | 聖嘉勒女書院 | St. Clare's Girls' School | 資助 |
| 9 | 聖類斯中學 | St. Louis School | 資助 |
| 10 | 聖士提反堂中學 | St. Stephen's Church College | 資助 |
| 11 | 樂善堂梁銶琚書院 | Lok Sin Tong Leung Kau Kui College | 資助 |
東區中學排名(14, 16校網)
| 1 | 張祝珊英文中學 | Cheung Chuk Shan College | 資助 |
| 2 | 香港中國婦女會中學 | Hong Kong Chinese Women's Club College | 資助 |
| 3 | 庇理羅士女子中學 | Belilios Public School | 官立 |
| 4 | 聖馬可中學 | St. Mark's School | 資助 |
| 5 | 港島民生書院 | Munsang College (Hong Kong Island) | 資助 |
| 6 | 中華基金中學 | The Chinese Foundation Secondary School | 直資 |
| 7 | 嘉諾撒書院 | Canossa College | 資助 |
| 8 | 筲箕灣官立中學 | Shau Kei Wan Government Secondary School | 官立 |
| 9 | 中華傳道會劉永生中學 | CNEC Lau Wing Sang Secondary School | 資助 |
| 10 | 衞理中學 | The Methodist Church HK Wesley College | 資助 |
| 11 | 顯理中學 | Henrietta Secondary School | 資助 |
| 12 | 金文泰中學 | Clementi Secondary School | 官立 |
| 13 | 慈幼英文學校 | Salesian English School | 資助 |
| 14 | 培僑中學 | Pui Kiu Middle School | 直資 |
| 15 | 寶血女子中學 | Precious Blood Secondary School | 資助 |
| 16 | 漢華中學 | Hon Wah College | 直資 |
| 17 | 福建中學(小西灣) | Fukien Secondary School (Siu Sai Wan) | 資助 |
| 18 | 伊斯蘭脫維善紀念中學 | Islamic Kasim Tuet Memorial College | 資助 |
| 19 | 嶺南中學 | Lingnan Secondary School | 資助 |
| 20 | 聖貞德中學 | St. Joan of Arc Secondary School | 資助 |
| 21 | 文理書院(香港) | Cognitio College (HK) | 資助 |
| 22 | 聖公會李福慶中學 | SKH Li Fook Hing Secondary School | 資助 |
| 23 | 嶺南衡怡紀念中學 | Lingnan Hang Yee Memorial Secondary School | 資助 |
| 24 | 蘇浙公學 | Kiangsu-Chekiang College | 直資 |
| 25 | 張振興伉儷書院 | Chong Gene Hang College | 資助 |
| 26 | 中華基督教會桂華山中學 | CCC Kwei Wah Shan College | 資助 |
| 27 | 閩僑中學 | Man Kiu College | 資助 |
| 28 | 筲箕灣東官立中學 | Shau Kei Wan East Government Secondary School | 官立 |
| 29 | 明愛柴灣馬登基金中學 | Caritas Chai Wan Marden Foundation Secondary School | 資助 |
| 30 | 炮台山循道衛理中學 | Fortress Hill Methodist Secondary School | 資助 |
離島區中學排名( 96, 97, 98, 99校網)
| 1 | 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 | PLK Mrs. Ma Kam Ming-Cheung Fook Sien College | 資助 |
| 2 | 靈糧堂怡文中學 | Ling Liang Church E Wun Secondary School | 資助 |
| 3 | 港青基信書院 | YMCA of Hong Kong Christian College | 直資 |
| 4 | 香港教育工作者聯會黃楚標中學 | HKFEW Wong Cho Bau Secondary School | 資助 |
| 5 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | Ho Yu College and Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 資助 |
| 6 | 明愛胡振中書院 | Caritas Wu Cheng-Chung College | 資助 |
| 7 | 東涌天主教學校 | Tung Chung Catholic School | 資助 |
| 8 | 佛教筏可紀念中學 | Buddhist Fat Ho Memorial College | 直資 |
| 9 | 長洲官立中學 | Cheung Chau Government Secondary School | 官立 |
南區中學排名(18校網)
| 1 | 港大同學會書院 | HKUGA College | 直資 |
| 2 | 嘉諾撒聖心書院 | Sacred Heart Canossian College | 資助 |
| 3 | 聖士提反書院 | St. Stephen's College | 直資 |
| 4 | 聖公會呂明才中學 | S.K.H. Lui Ming Choi Secondary School | 資助 |
| 5 | 香港真光書院 | Hong Kong True Light College | 資助 |
| 6 | 嘉諾撒培德書院 | Pui Tak Canossian College | 資助 |
| 7 | 聖伯多祿中學 | St. Peter's Secondary School | 資助 |
| 8 | 香港仔浸信會呂明才書院 | Aberdeen Baptist Lui Ming Choi College | 資助 |
| 9 | 新會商會陳白沙紀念中學 | San Wui Commercial Soc. Chan Pak Sha School | 資助 |
| 10 | 培英中學 | Pui Ying Secondary School | 資助 |
| 11 | 明愛莊月明中學 | Caritas Chong Yuet Ming Secondary School | 資助 |
| 12 | 余振強紀念第二中學 | Yu Chun Keung Memorial College No. 2 | 資助 |
| 13 | 香港仔工業學校 | Aberdeen Technical School | 資助 |
| 14 | 香港航海學校 | Hong Kong Sea School | 資助 |
灣仔區中學排名(12校網)
| 1 | 皇仁書院 | Queen's College | 官立 |
| 2 | 聖保祿學校 | St. Paul's Convent School | 直資 |
| 3 | 香港真光中學 | The True Light School of Hong Kong | 資助 |
| 4 | 聖保祿中學 | St. Paul's Secondary School | 資助 |
| 5 | 香港華仁書院 | Wah Yan College Hong Kong | 資助 |
| 6 | 瑪利曼中學 | Marymount Secondary School | 資助 |
| 7 | 聖公會鄧肇堅中學 | S.K.H. Tang Shiu Kin Secondary School | 資助 |
| 8 | 嘉諾撒聖方濟各書院 | St. Francis' Canossian College | 資助 |
| 9 | 香港鄧鏡波書院 | Hong Kong Tang King Po College | 資助 |
| 10 | 何東中學 | Hotung Secondary School | 官立 |
| 11 | 玫瑰崗中學 | Rosaryhill Secondary School | 資助 |
| 12 | 佛教黃鳳翎中學 | Buddhist Wong Fung Ling College | 資助 |
| 13 | 鄧肇堅維多利亞官立中學 | Tang Shiu Kin Victoria Government Secondary School | 官立 |
| 14 | 孔聖堂禮仁書院 | Academy of Innovation (Confucius Hall) | 直資 |
| 15 | 東華三院李潤田紀念中學 | TWGHs Lee Ching Dea Memorial College | 資助 |
| 16 | 北角協同中學 | Concordia Lutheran School - North Point | 資助 |
| 17 | 中華基督教會公理書院 | CCC Kung Lee College | 直資 |
九龍城區中學排名(34, 35, 41校網)
| 1 | 協恩中學 | Heep Yunn School | 直資 |
| 2 | 喇沙書院 | La Salle College | 資助 |
| 3 | 瑪利諾修院學校(中學部) | Maryknoll Convent School (Secondary Section) | 資助 |
| 4 | 迦密中學 | Carmel Secondary School | 資助 |
| 5 | 華英中學 | Wa Ying College | 資助 |
| 6 | 旅港開平商會中學 | Hoi Ping Chamber of Commerce Secondary School | 資助 |
| 7 | 民生書院 | Munsang College | 資助 |
| 8 | 嘉諾撒聖家書院 | Holy Family Canossian College | 資助 |
| 9 | 香港培正中學 | Pui Ching Middle School | 資助 |
| 10 | 九龍真光中學 | Kowloon True Light School | 資助 |
| 11 | 東華三院黃笏南中學 | TWGHs Wong Fut Nam College | 資助 |
| 12 | 何明華會督銀禧中學 | Bishop Hall Jubilee School | 資助 |
| 13 | 保良局顏寶鈴書院 | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College | 直資 |
| 14 | 拔萃男書院 | Diocesan Boys' School | 直資 |
| 15 | 香港培道中學 | Pooi To Middle School | 資助 |
| 16 | 基督教女青年會丘佐榮中學 | The Y.W.C.A. Hioe Tjo Yoeng College | 資助 |
| 17 | 陳瑞祺(喇沙)書院 | Chan Sui Ki (La Salle) College | 資助 |
| 18 | 何文田官立中學 | Homantin Government Secondary School | 官立 |
| 19 | 文理書院(九龍) | Cognitio College (Kowloon) | 資助 |
| 20 | 聖公會聖三一堂中學 | S.K.H. Holy Trinity Church Secondary School | 資助 |
| 21 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | STFA Seaward Woo College | 資助 |
| 22 | 五旬節中學 | Pentecostal School | 資助 |
| 23 | 鄧鏡波學校 | Tang King Po School | 資助 |
| 24 | 九龍塘學校(中學部) | Kowloon Tong School (Secondary Section) | 資助 |
| 25 | 中華基督教會基道中學 | CCC Kei To Secondary School | 資助 |
| 26 | 創知中學 | Scientia Secondary School | 直資 |
| 27 | 禮賢會彭學高紀念中學 | Rhenish Church Pang Hok Ko Memorial College | 資助 |
| 28 | 新亞中學 | New Asia Middle School | 資助 |
| 29 | 德蘭中學 | St. Teresa Secondary School | 資助 |
| 30 | 余振強紀念中學 | Yu Chun Keung Memorial College | 資助 |
| 31 | 賽馬會官立中學 | Jockey Club Government Secondary School | 官立 |
| 32 | 聖公會聖匠中學 | SKH Holy Carpenter Secondary School | 資助 |
| 33 | 獻主會聖母院書院 | Notre Dame College | 資助 |
| 34 | 聖公會蔡功譜中學 | SKH Tsoi Kung Po Secondary School | 資助 |
| 35 | 香港兆基創意書院 (李兆基基金會贊助、香港當代文化中心主辦) | HKICC Lee Shau Kee School of Creativity | 直資 |
觀塘區中學排名(46, 48校網)
觀塘區中學選擇多元,既有傳統 資助 英中,亦有 直資 School 可供家長考慮。若你正搜尋觀塘區中學排名,通常會關注學術成績、校風,以及是否適合跨區報讀。
| 1 | 聖言中學 | Sing Yin Secondary School | 資助 |
| 2 | 聖傑靈女子中學 | St. Catharine's School for Girls | 資助 |
| 3 | 滙基書院(東九龍) | United Christian College (Kowloon East) | 直資 |
| 4 | 藍田聖保祿中學 | St. Paul's School (Lam Tin) | 資助 |
| 5 | 觀塘瑪利諾書院 | Kwun Tong Maryknoll College | 資助 |
| 6 | 福建中學 | Fukien Secondary School | 直資 |
| 7 | 順利天主教中學 | Shun Lee Catholic Secondary School | 資助 |
| 8 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | NLSI Lui Kwok Pat Fong College | 資助 |
| 9 | 寧波公學 | Ning Po College | 資助 |
| 10 | 中華基督教會蒙民偉書院 | CCC Mong Man Wai College | 資助 |
| 11 | 觀塘官立中學 | Kwun Tong Government Secondary School | 官立 |
| 12 | 基督教聖約教會堅樂中學 | The Mission Covenant Church Holm Glad College | 資助 |
| 13 | 梁式芝書院 | Leung Shek Chee College | 資助 |
| 14 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | Yan Chai Hospital Law Chan Chor Si College | 資助 |
| 15 | 寧波第二中學 | Ning Po No. 2 College | 資助 |
| 16 | 聖若瑟英文中學 | St. Joseph's Anglo-Chinese School | 資助 |
| 17 | 聖公會基孝中學 | S.K.H. Kei Hau Secondary School | 資助 |
| 18 | 中華基督教會基智中學 | CCC Kei Chi Secondary School | 資助 |
| 19 | 聖公會梁季彜中學 | S.K.H. Leung Kwai Yee Secondary School | 資助 |
| 20 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | ECF Saint Too Canaan College | 直資 |
| 21 | 高雷中學 | Ko Lui Secondary School | 資助 |
| 22 | 五邑司徒浩中學 | FDBWA Szeto Ho Secondary School | 資助 |
| 23 | 香港聖公會何明華會督中學 | HKSKH Bishop Hall Secondary School | 資助 |
| 24 | 佛教何南金中學 | Buddhist Ho Nam Kam College | 資助 |
| 25 | 聖安當女書院 | St. Antonius Girls' College | 資助 |
| 26 | 香港布廠商會朱石麟中學 | HKWMA Chu Shek Lun Secondary School | 資助 |
| 27 | 慕光英文書院 | Mu Kuang English School | 直資 |
| 28 | 瑪利諾中學 | Maryknoll Secondary School | 資助 |
| 29 | 地利亞修女紀念學校(協和) | Delia Memorial School (Hip Wo) | 直資 |
| 30 | 香港道教聯合會青松中學 | The Hong Kong Taoist Association Ching Chung Secondary School | 資助 |
| 31 | 觀塘功樂官立中學 | Kwun Tong Kung Lok Government Secondary School | 官立 |
| 32 | 天主教普照中學 | Po Chiu Catholic Secondary School | 資助 |
| 33 | 地利亞修女紀念學校(協和二中) | Delia Memorial School (Hip Wo No.2 College) | 直資 |
西貢區中學排名(95校網)
| 1 | 景嶺書院 | King Ling College | 資助 |
| 2 | 迦密主恩中學 | Carmel Divine Grace Foundation Secondary School | 資助 |
| 3 | 播道書院 | Evangel College | 直資 |
| 4 | 基督教宣道會宣基中學 | Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | 資助 |
| 5 | 優才(楊殷有娣)書院 | G.T. (Ellen Yeung) College | 直資 |
| 6 | 保良局羅氏基金中學 | PLK Laws Foundation College | 直資 |
| 7 | 仁濟醫院王華湘中學 | Yan Chai Hospital Wong Wha San Secondary School | 資助 |
| 8 | 香港華人基督教聯會真道書院 | HKCCCU Logos Academy | 直資 |
| 9 | 將軍澳官立中學 | Tseung Kwan O Government Secondary School | 官立 |
| 10 | 港澳信義會慕德中學 | HKMLC Queen Maud Secondary School | 資助 |
| 11 | 保良局甲子何玉清中學 | Po Leung Kuk Ho Yuk Ching (1984) College | 資助 |
| 12 | 東華三院呂潤財紀念中學 | TWGHs Lui Yun Choy Memorial College | 資助 |
| 13 | 啓思中學 | Creative Secondary School | 直資 |
| 14 | 將軍澳香島中學 | Heung To Secondary School (Tseung Kwan O) | 直資 |
| 15 | 順德聯誼總會鄭裕彤中學 | Shun Tak Fraternal Association Cheng Yu Tung Secondary School | 資助 |
| 16 | 寶覺中學 | Po Kok Secondary School | 資助 |
| 17 | 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | Hong Kong Taoist Association The Yuen Yuen Institute No. 3 Secondary Sch. | 資助 |
| 18 | 新界西貢坑口區鄭植之中學 | Cheng Chek Chee Secondary School of SK & HH District N.T. | 資助 |
| 19 | 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 | POH 80th Anniversary Tang Ying Hei College | 資助 |
| 20 | 仁濟醫院靚次伯紀念中學 | Yan Chai Hospital Lan Chi Pat Memorial Secondary School | 資助 |
| 21 | 天主教鳴遠中學 | Catholic Ming Yuen Secondary School | 資助 |
| 22 | 威靈頓教育機構張沛松紀念中學 | WEO Chang Pui Chung Memorial School | 資助 |
| 23 | 香海正覺蓮社佛教正覺中學 | HHCKLA Buddhist Ching Kok Secondary School | 資助 |
